|
|
| 南足柄市から足柄峠を越える ルート地図・プロフィールマップ 2007/11/04 38.76km |
| 開始日時 | 2007/11/04 09:51:34 | 終了日時 | 2007/11/04 13:27:12 |
| 水平距離 | 37.95km | 沿面距離 | 38.04km |
| 経過時間 | 3時間35分38秒 | 移動時間 | 2時間39分41秒 |
| 全体平均速度 | 10.6km/h | 移動平均速度 | 14.3km/h |
| 最高速度 | 63.1km/h | 総上昇量 | 787m |
| 最高高度 | 757m | 最低高度 | 50m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 09:51:34 | 0.00km | 88m | ||
| 00:01:16 | 0.27km | 13.0km/h | -6m | -2.19% | |
| みかんの木 | 09:53:36 | 0.27km | 82m | ||
| 00:16:19 | 4.23km | 15.6km/h | +18m | +0.43% | |
| ゆるやかな登り坂 | 10:12:06 | 4.51km | 100m | ||
| 00:08:54 | 2.20km | 14.8km/h | +77m | +3.46% | |
| 清らかな川 | 10:25:14 | 6.70km | 177m | ||
| 00:24:20 | 4.46km | 11.0km/h | +239m | +5.36% | |
| 地蔵堂 | 10:56:13 | 11.16km | 416m | ||
| 00:01:31 | 0.36km | 14.4km/h | -7m | -1.92% | |
| 大モミジ | 11:02:29 | 11.52km | 409m | ||
| 00:05:48 | 0.81km | 8.4km/h | +69m | +8.28% | |
| 下り傾斜10% | 11:14:12 | 12.34km | 478m | ||
| 00:14:01 | 1.44km | 6.2km/h | +147m | +10.13% | |
| 見晴台 | 11:29:35 | 13.78km | 625m | ||
| 00:09:02 | 1.06km | 7.0km/h | +111m | +10.39% | |
| 冠雪した富士山 | 11:41:12 | 14.84km | 736m | ||
| 00:05:27 | 0.49km | 5.4km/h | -1m | -0.19% | |
| 足柄峠 | 11:49:25 | 15.33km | 735m | ||
| 00:07:57 | 0.40km | 3.0km/h | +21m | +5.00% | |
| 雄大な富士山 | 12:02:29 | 15.73km | 756m | ||
| 00:11:58 | 2.72km | 13.6km/h | -136m | -4.97% | |
| 木々の合い間から富士山 | 12:29:07 | 18.45km | 620m | ||
| 00:11:04 | 4.58km | 24.8km/h | -297m | -6.38% | |
| r149に出た | 12:41:54 | 23.03km | 323m | ||
| 00:05:44 | 1.59km | 16.7km/h | -47m | -2.95% | |
| 小山町中心部の商店街 | 12:47:38 | 24.63km | 276m | ||
| 00:06:54 | 2.26km | 19.6km/h | -43m | -1.91% | |
| R246に合流 | 12:54:32 | 26.89km | 233m | ||
| 00:15:53 | 6.72km | 25.4km/h | -100m | -1.49% | |
| 樋口橋(とよぐちばし)の交差点 | 13:10:25 | 33.61km | 133m | ||
| 00:07:35 | 2.85km | 22.5km/h | -26m | -0.91% | |
| 朝車で走った道 | 13:18:36 | 36.45km | 107m | ||
| 00:03:59 | 1.21km | 18.3km/h | -15m | -1.24% | |
| 公園付近からの眺め | 13:22:35 | 37.67km | 92m | ||
| 00:01:10 | 0.23km | 11.8km/h | +3m | +1.28% | |
| みかん畑 | 13:24:16 | 37.90km | 95m | ||
| 00:00:49 | 0.14km | 10.4km/h | +0m | +0.00% | |
| GOAL | 13:27:12 | 38.04km | 95m |
| Copyright(c) 2005-2007 cycle-nisshi All Rights Reserved. |