|
|
| 2007北海道ツーリング 6日目 ルート地図・プロフィールマップ 2007/07/26 84.38km |
| 開始日時 | 2007/07/26 08:45:25 | 終了日時 | 2007/07/26 15:59:58 |
| 水平距離 | 80.27km | 沿面距離 | 80.36km |
| 経過時間 | 7時間14分33秒 | 移動時間 | 4時間53分31秒 |
| 全体平均速度 | 11.1km/h | 移動平均速度 | 16.4km/h |
| 最高速度 | 40.7km/h | 総上昇量 | 367m |
| 最高高度 | 74m | 最低高度 | -11m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 08:45:25 | 0.00km | 44m | ||
| 00:11:21 | 2.73km | 14.4km/h | -39m | -1.43% | |
| 海岸線の一本道を走る | 08:58:20 | 2.73km | 5m | ||
| 00:53:44 | 13.13km | 14.7km/h | +0m | +0.00% | |
| 「黄金道路」 | 10:20:12 | 15.86km | 5m | ||
| 01:27:05 | 25.45km | 17.5km/h | -5m | -0.02% | |
| 「フンベの滝」 | 12:10:00 | 41.30km | 0m | ||
| 00:09:18 | 2.45km | 15.8km/h | +24m | +0.98% | |
| 広尾中心街 | 12:30:08 | 43.76km | 24m | ||
| 02:02:22 | 34.90km | 17.1km/h | +10m | +0.03% | |
| 「ナウマン象発掘跡地」 | 15:39:40 | 78.66km | 34m | ||
| 00:07:37 | 1.58km | 12.4km/h | +15m | +0.94% | |
| 宿前の道 | 15:51:14 | 80.24km | 49m | ||
| 00:02:04 | 0.12km | 3.5km/h | -4m | -3.05% | |
| GOAL | 15:59:58 | 80.36km | 45m |
| Copyright(c) 2005-2007 cycle-nisshi All Rights Reserved. |