|
|
| 2007北海道ツーリング 5日目 ルート地図・プロフィールマップ 2007/07/25 113.78km |
| 開始日時 | 2007/07/25 08:34:00 | 終了日時 | 2007/07/25 17:47:58 |
| 水平距離 | 112.01km | 沿面距離 | 112.17km |
| 経過時間 | 9時間13分58秒 | 移動時間 | 7時間35分36秒 |
| 全体平均速度 | 12.1km/h | 移動平均速度 | 14.8km/h |
| 最高速度 | 54.7km/h | 総上昇量 | 982m |
| 最高高度 | 141m | 最低高度 | -5m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 08:34:00 | 0.00km | 46m | ||
| 00:08:12 | 1.82km | 13.3km/h | -23m | -1.25% | |
| 広々とした畑 | 08:48:46 | 1.82km | 23m | ||
| 00:43:37 | 12.03km | 16.6km/h | +62m | +0.51% | |
| 「観農台」 | 09:43:18 | 13.85km | 85m | ||
| 00:40:18 | 11.30km | 16.8km/h | +24m | +0.21% | |
| 登りが続く | 10:23:36 | 25.15km | 109m | ||
| 00:23:42 | 7.62km | 19.3km/h | -94m | -1.23% | |
| 再び牧場が姿を現す | 10:58:08 | 32.77km | 15m | ||
| 01:16:31 | 21.79km | 17.1km/h | -16m | -0.07% | |
| 浦河市街 | 12:21:36 | 54.56km | -1m | ||
| 01:09:52 | 7.59km | 6.5km/h | +4m | +0.05% | |
| かき揚丼を食べる | 13:38:07 | 62.15km | 3m | ||
| 00:23:37 | 6.86km | 17.4km/h | -3m | -0.04% | |
| 親子岩 | 14:09:54 | 69.02km | 0m | ||
| 00:57:20 | 16.74km | 17.5km/h | +3m | +0.02% | |
| えりも町内に入った | 15:16:01 | 85.76km | 3m | ||
| 01:40:08 | 24.36km | 14.6km/h | +52m | +0.21% | |
| 撮影スポット | 17:20:50 | 110.12km | 55m | ||
| 00:12:19 | 2.05km | 10.0km/h | -11m | -0.52% | |
| GOAL | 17:47:58 | 112.17km | 44m |
| Copyright(c) 2005-2007 cycle-nisshi All Rights Reserved. |