|
|
| 2007北海道ツーリング 2日目 ルート地図・プロフィールマップ 2007/07/22 107.32km |
| 開始日時 | 2007/07/22 09:42:53 | 終了日時 | 2007/07/22 18:11:38 |
| 水平距離 | 102.98km | 沿面距離 | 103.08km |
| 経過時間 | 8時間28分45秒 | 移動時間 | 6時間29分44秒 |
| 全体平均速度 | 12.2km/h | 移動平均速度 | 15.9km/h |
| 最高速度 | 79.8km/h | 総上昇量 | 837m |
| 最高高度 | 561m | 最低高度 | 4m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 09:42:53 | 0.00km | 271m | ||
| 00:07:07 | 0.88km | 7.4km/h | -2m | -0.23% | |
| 支笏湖沿いのR276 | 09:58:39 | 0.88km | 269m | ||
| 01:03:21 | 15.72km | 14.9km/h | +30m | +0.19% | |
| 美笛峠への登りが始まる | 11:11:39 | 16.60km | 299m | ||
| 00:20:52 | 4.81km | 13.8km/h | +137m | +2.85% | |
| 徐々に標高が高くなっていく | 11:34:42 | 21.40km | 436m | ||
| 00:19:31 | 3.16km | 9.7km/h | +122m | +3.86% | |
| トンネルを抜けると真夏の空 | 11:54:13 | 24.56km | 558m | ||
| 00:13:25 | 4.17km | 18.7km/h | -87m | -2.08% | |
| 道の駅フォーレスト276大滝 | 12:13:27 | 28.74km | 471m | ||
| 00:17:21 | 2.72km | 9.4km/h | -29m | -1.03% | |
| 長流川(おさるがわ) | 12:59:27 | 31.46km | 442m | ||
| 00:18:20 | 6.30km | 20.6km/h | -78m | -1.24% | |
| 林道を抜け平地に下りて来た | 13:20:38 | 37.76km | 364m | ||
| 00:13:07 | 4.68km | 21.4km/h | -58m | -1.24% | |
| 長流川の川底の石の色が変 | 13:35:48 | 42.44km | 306m | ||
| 01:02:23 | 19.42km | 18.7km/h | -140m | -0.72% | |
| 洞爺湖を一望 | 14:44:10 | 61.86km | 166m | ||
| 00:34:57 | 9.75km | 16.7km/h | -149m | -1.50% | |
| 洞爺湖畔から海沿いのR37に抜ける道 | 15:34:28 | 71.61km | 17m | ||
| 00:14:16 | 3.69km | 15.5km/h | +3m | +0.08% | |
| 夏バテ状態でR37を走る | 15:52:05 | 75.30km | 20m | ||
| 00:56:24 | 15.47km | 16.5km/h | +38m | +0.24% | |
| 展望台から白鳥大橋を望む | 17:03:01 | 90.77km | 58m | ||
| 00:48:29 | 12.29km | 15.2km/h | -4m | -0.03% | |
| 室蘭ユースホステル | 18:11:27 | 103.06km | 54m | ||
| 00:00:11 | 0.02km | 4.9km/h | +0m | +0.00% | |
| GOAL | 18:11:38 | 103.08km | 54m |
| Copyright(c) 2005-2007 cycle-nisshi All Rights Reserved. |